| Processor-kloksnelheid: | 1600 MHz |
| Processor model: | Intel Atom N270 |
| Processorfamilie: | Intel Atom |
| Chipset: | Mobile Intel 945GSE Express |
| Front-side bus processor: | 533 MHz |
| Geïnstalleerde processorcache: | 0.512 MB |
| Intern geheugen: | 1024 MB |
| Maximum intern geheugen: | 2 GB |
| Intern geheugentype: | DDR2 |
| Geheugenslots: | 1 SODIMM |
| Geheugenlayout: | 1 x 1024 MB |
| Harde schijf, omvang: | 6.35 cm (2.5 ") |
| Opslagcapaciteit harde schijf: | 160 GB |
| Geïntegreerde kaartlezer: |  |
| Compatibele geheugenkaarten: | SD, MMC, MS, MS PRO, xD |
| Beeldschermdiagonaal: | 25.7 cm (10.1 ") |
| Resolutie: | 1024 x 600 Pixels |
| Beeldscherm: | WSVGA TFT LCD |
| LED back light: |  |
| Ingebouwde camera: | Ja |
| Totale cameraresolutie (megapixels): | 0.3 MP |
| 3G network access module: |  |
| Draadloze technologie: | IEEE 802.11b/g/n |
| WLAN verbinding: |  |
| Ethernet LAN data transfer rates: | 10/100 Mbit/s |
| LAN met kabels: |  |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth versie: | 2.1+EDR |
| Ingebouwde microfoon: | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 |
| Audiosysteem: | High Definition Audio |
| Inclusief besturingssysteem: | Windows 7 Starter |
| Gebundelde software: | Acer Recovery Management, Microsoft® Office Ready 2007 (Service Pack 1), Google Toolbar™, Google Desktop™, Google™ Setup, Adobe® Reader® 9, Adobe® Flash® Player 10, Microsoft®.NET Framework 2.0, Customized Internet Explorer® 7.0, eSobi, Carbo |
| Kleur: | Zwart |
| USB 2.0 poort(en): | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang: | 1 |
| Microphone in: |  |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| Batterij levensduur: | 5.0 uur |
| Batterijtechnologie: | Lithium-Ion |
| Aantal cellen in de batterij: | 6 stuks |
| Geleverde stroom door de batterij: | 4400 mAh |
| Gewicht: | 1270 g |
| Diepte: | 206.37 mm |
| Breedte: | 259.41 mm |
| Height (front): | 26.1 mm |
| Height (rear): | 33.09 mm |